Die Analyse statischer Daten und dynamischer Daten unterstützt die Analyse medizinischer und sportlicher Algorithmen
Verglichen mit der Fußdruckplatte auf dem Markt, unser GangSensorplatineist endbenutzerfreundlich und kostengünstig.Damit können die statischen und dynamischen Daten der Füße innerhalb von 20 Sekunden getestet werden.Das Berichtsergebnis ist detailliert und verständlich.
Statische Daten und dynamische Datenanalyse
Unterstützen Sie die Analyse medizinischer und sportlicher Algorithmen
Stellen Sie die Fußdruckverteilung, das Laufmuster und die Demonstrationsparameter für die Beinarbeit bereit
Intelligentes Cloud-Datenmanagementsystem
Bedienung per Tablet
Verständlicher Bericht
Unterstützen Sie das Kundenmanagement, das Gerätemanagement und das Händlermanagement
Testbereich | 40*40cm | Produktgröße | 45*45cm |
Maximal testbare Größe | 51 (EU-Größe) | Gernerate Dateiformat | |
Sensormatrix Punkte | 3600 Punkte | Sensordichte | 4*4mm |
Genauigkeit der Datenerfassung | 12bit A/D/Punkt | Aktualisierungsrate der Druckerfassung | 50FPS |
Sensorbereich/Punkt | 0-3 kg/cm2 | IP-Bewertung | IP65 |
Betrieb | Android Tablet | Tablet-Konfiguration | 15, 8 GB RAM, 64-Bit-Betriebssystem |
Datentransfer | USB-Kabel | Schnittstelle | TypC |
Datenspeicher | Wolke | Sensorbereich/Punkt | 0-3 kg/cm2 |
DC-Eingang | 5V 1A | Stromversorgung | Eingebauter 3,7 V 5000 mAh Li-Ionen-Akku |
Arbeitstemp. | 0°C~40°C | Relative Luftfeuchtigkeit | 10 % ~ 85 % |
Nettogewicht | 3,5 kg | Farbe | Schwarz |
Nachricht hinterlassen
Nachricht hinterlassen