Analisi di dati statici e dati dinamici Supporta l'analisi di algoritmi medici e sportivi
Rispetto alla pedana sul mercato, la nostra andaturascheda sensoreè facile da usare e conveniente per l'utente finale.Può essere utilizzato per testare i dati statici e dinamici dei piedi entro 20 secondi.Il risultato del rapporto è dettagliato e comprensibile.
Analisi dei dati statici e dei dati dinamici
Supporta l'analisi degli algoritmi medici e sportivi
Fornire la distribuzione della pressione del piede, il modello di camminata e i parametri dimostrativi del gioco di gambe
Sistema intelligente di gestione dei dati cloud
Gestito tramite tablet
Rapporto comprensibile
Supportare la gestione dei clienti, la gestione delle apparecchiature e la gestione dei distributori
Area di prova | 40*40 cm | Taglia del prodotto | 45*45 cm |
Dimensione massima testabile | 51 (formato UE) | Genera formato file | |
Matrice dei sensori Punti | 3600 punti | Densità del sensore | 4*4 mm |
Precisione nell'acquisizione dei dati | A/D/punto a 12 bit | Frequenza di aggiornamento dell'acquisizione della pressione | 50FPS |
Intervallo/punto del sensore | 0-3 kg/cm2 | Grado di protezione IP | IP65 |
Operazione | Tavoletta Android | Configurazione della tavoletta | 15, 8 GB di RAM, sistema operativo a 64 bit |
Trasferimento dati | Cavo USB | Interfaccia | TipoC |
Archivio dati | Nuvola | Intervallo/punto del sensore | 0-3 kg/cm2 |
Ingresso CC | 5 V 1 A | Alimentazione elettrica | Batteria agli ioni di litio integrata da 3,7 V 5000 mAh |
Temp. di lavoro | 0°C~40°C | Umidità relativa | 10%~85% |
Peso netto | 3,5 kg | Colore | Nero |
Lascia un messaggio
Lascia un messaggio