정적 데이터 및 동적 데이터 분석 의료 및 스포츠 알고리즘 분석 지원
정적 데이터 및 동적 데이터 분석
의료 및 스포츠 알고리즘 분석 지원
발 압력 분포, 보행 패턴, 발놀림 시연 매개 변수 제공
지능형 클라우드 데이터 관리 시스템
태블릿으로 작동
이해하기 쉬운 보고서
고객 관리, 장비 관리, 대리점 관리 지원
테스트 영역 | 40*40cm | 제품 크기 | 45*45cm |
최대 테스트 가능 크기 | 51(EU 사이즈) | 파일 형식 생성 | |
센서 매트릭스 포인트들 | 3600포인트 | 센서 밀도 | 4*4mm |
데이터 수집 정확도 | 12비트 A/D /포인트 | 압력 획득 새로 고침 속도 | 50FPS |
센서 범위/포인트 | 0-3kg/cm2 | IP 등급 | IP65 |
작업 | 안드로이드 태블릿 | 태블릿 구성 | 15, 8GB RAM, 64비트 OS |
데이터 전송 | USB 케이블 | 상호 작용 | C형 |
데이터 저장고 | 구름 | 센서 범위/포인트 | 0-3kg/cm2 |
DC 입력 | 5V 1A | 전원공급장치 | 3.7V 5000mAh 리튬 이온 배터리 내장 |
근무 온도. | 0°C~40°C | 상대습도 | 10%~85% |
순중량 | 3.5KG | 색상 | 검은색 |
메시지 남기기
메시지 남기기