Statische gegevens en dynamische gegevensanalyse Ondersteun de analyse van medische en sportalgoritmen
Vergeleken met de voetdrukplaat op de markt, onze gangsensorbordis eindgebruikersvriendelijk en kosteneffectief.Het kan worden gebruikt om de statische en dynamische gegevens van de voeten binnen 20 seconden te testen.Het rapportresultaat is gedetailleerd en begrijpelijk.
Statische data en dynamische data-analyse
Ondersteuning van analyse van medische en sportalgoritmen
Zorg voor voetdrukverdeling, looppatroon en demonstratieparameters voor voetenwerk
Intelligent cloudgegevensbeheersysteem
Bediening via tablet
Begrijpelijk rapport
Ondersteuning van klantenbeheer, apparatuurbeheer en distributeursbeheer
Testgebied | 40*40cm | Product grootte | 45*45 cm |
Max. testbare grootte | 51 (EU-maat) | Bestandsformaat genereren | |
Sensormatrix Punten | 3600 punten | Sensordichtheid | 4*4mm |
Nauwkeurigheid van gegevensverzameling | 12bit A/D/punt | DrukverwervingVernieuwingssnelheid | 50FPS |
Sensorbereik/punt | 0-3kg/cm2 | IP waarde | IP65 |
Operatie | Android tablet | Tabletconfiguratie | 15, 8 GB RAM, 64-bits besturingssysteem |
Data overdracht | USB-kabel | Koppel | TypeC |
Data opslag | Wolk | Sensorbereik/punt | 0-3kg/cm2 |
DC-ingang | 5V 1A | Stroomvoorziening | Ingebouwde 3,7 V 5000 mAh Li-ionbatterij |
Werktemp. | 0°C~40°C | Relatieve vochtigheid | 10%~85% |
Netto gewicht | 3,5 kg | Kleur | Zwart |
Laat een bericht achter
Laat een bericht achter